Наши партнеры
На сегодняшний день у АО "СГРЦ" заключены и действуют договорные отношения с более чем 160 организациями различной организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями, задействованные в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно:
- управляющие организации
- товарищества собственников жилья и ЖСК
- ресурсоснабжающие организации и региональные операторы
- Предприятия по обслуживанию домофонного оборудования
- Финансово-кредитные организации
- иные организации
Крупнейшими заказчиками услуг АО "СГРЦ" являются ресурсоснабжающие организации города Ставрополя и региональные операторы.
В числе партнеров АО СГРЦ - различные финансово-кредитные организации.
Кроме того, АО СГРЦ тесно взаимодействует с региональными и муниципальными органами власти.
Управляющие организации
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | ООО УО «Ближе к Вам» |
| 2 | ООО «ЖЭК» |
| 3 | ООО «15-УК "Преображение» |
| 4 | ООО «АМИТ» |
| 5 | ООО «Благополучие» |
| 6 | ОOO УК «204 квартал» |
| 7 | ООО «Девятка» |
| 8 | ООО «Жилищно-эксплуатационное управление № 4» |
| 9 | ООO «Надежный Дом» |
| 10 | ООО «Новый дом» |
| 11 | ООО «Престиж» |
| 12 | ООО «Пятая управляющая» |
| 13 | ООО «Северо-Запад» |
| 14 | ООО «Содействие» |
| 15 | ООО «Стабильная УК-6» |
| 16 | ООО «СТУК» |
| 17 | ООО «УК Авдеев» |
| 18 | ООО «УК ЛОФТ» |
| 19 | ООО «УК Мастер» |
| 20 | ООО «УК Сириус» |
| 21 | ООО «УО "Ваш уютный дом» |
| 22 | ООО «Управляющая Компания» |
| 23 | ООО «Микрорайон» |
| 24 | ООО «Жилищная Управляющая компания № 4» |
| 25 | ООО ГУК «Высотка» |
| 26 | ООО УК «Диалог» |
| 27 | ООО УК «Единый город» |
| 28 | ООО УК «ЭМКА» |
| 29 | ООО УК «Топаз» |
| 30 | ООО УК «Новая восьмая г. Ставрополя» |
| 31 | ООО УК «Осетинка» |
| 32 | ООО УК «Паритет» |
| 33 | ООО УК «Приоритет» |
| 34 | ООО УК «Проспект» |
| 35 | ООО УК «РАЗВИТИЕ» |
| 36 | ООО «НИКА-С» |
| 37 | ООО УК «Терем» |
| 38 | ООО УК «ЭТАЖИ" |
| 39 | ООО УК г. Ставрополя «Центральная» |
| 40 | ООО Управляющая компания «Авангард» |
| 41 | ООО Управляющая компания «Авантаж» |
| 42 | ООО Ставропольская УК |
| 43 | ООО УК Сармат |
| 44 | ООO УК «СтавРавелин» |
| 45 | ООО УК «Очаг» |
| 46 | ООО «УК Выбор» |
| 47 | ООО «Держава» |
| 48 | ООО «Управляющая компания премиум» |
| 49 | ООО «Уют плюс» |
| 50 | ООО «Эверест» |
| 51 | ООО «Домовой» |
| 52 | ООО УК «ВИД-Элит» |
| 53 | ООО УК «БАЙКАЛ» |
| 54 | ООО УК «Иволга» |
| 55 | ООО «УК «Тактика» |
| 56 | ООО «ХОУМ СЕРВИС» |
| 57 | ООО УК «Южный округ» |
| 58 | ООО УК «СЕРВИС-РЕГИОН» |
| 59 | ООО «ПрофАльянс» |
| 60 | ООО «Вита» |
| 61 | ООО УК «Семейный очаг» |
| 62 | ООО «ГАММА» |
| 63 | ООО «УК Альфа» (ИНН 2636220679) |
| 64 | ООО УК «ПОБЕДА» |
| 65 | ООО «ЭЛИТА» (ИНН 2623034964) |
| 66 | ООО «УК ДОМ 26» (ИНН 2635249548) |
| 67 | ООО «Единая Управляющая Компания» (ИНН 2634115502) |
| 68 | ООО «ЖУК№4-Ставрополь» (ИНН 2636224440) |
Товарищества собственников жилья и ЖСК
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | ЖСК «Гранит» |
| 2 | ЖСК «ИСКРА» |
| 3 | ЖСК «Коммунальник-1/2» |
| 4 | ЖСК «Пирс» |
| 5 | ЖСК «ПРОМСТРОЙ-1» |
| 6 | ЖСК «Станкостроитель» |
| 7 | ТСЖ «Достоевского 52В» |
| 8 | НТСН «МАЭСТРО» |
| 9 | ТСЖ «ВЕСТА» |
| 10 | ТСЖ «ГАЛАКТИКА» |
| 11 | ТСЖ «Дом на Социалистической» |
| 12 | ТСЖ «КАВКАЗ-10» |
| 13 | ТСЖ «Капитал» |
| 14 | ТСЖ «КОРСЭР-3» |
| 15 | ТСЖ «КОСМОС» |
| 16 | ТСЖ «НИВА» |
| 17 | ТСЖ «Радомир» |
| 18 | ТСЖ «РАДУГА» |
| 19 | ТСЖ «Ставрополье» |
| 20 | ТСЖ «УЮТ» |
| 21 | ТСЖ «Богатырь» |
| 22 | ТСЖ «Дом» |
| 23 | ТСЖ «Дубок-2002» |
| 24 | ТСЖ «Идеал» |
| 25 | ТСЖ «КАРС» |
| 26 | ТСЖ «Комфорт» |
| 27 | ТСЖ «Лермонтова 212» |
| 28 | ТСЖ «Луч-2» |
| 29 | ТСЖ «Льва Толстого 45» |
| 30 | ТСЖ «Мечта» |
| 31 | ТСЖ «Наш дом» |
| 32 | ТСЖ «Новинка» |
| 33 | ТСЖ «Октябрь - 2» |
| 34 | ТСЖ «Омега» |
| 35 | ТСЖ «ПУШКИНСКОЕ» |
| 36 | ТСЖ «Светлый дом» |
| 37 | ТСЖ «Мирное» |
| 38 | ТСЖ «Содружество» |
| 39 | ТСЖ «Старт» |
| 40 | ТСЖ «Феликс» |
| 41 | ТСЖ «Шанс» |
| 42 | ТСЖ «Шпаковская 74/1» |
| 43 | ЖК «Север» |
| 44 | ТСЖ «Успех» |
| 45 | ТСЖ «Мир» |
| 46 | ТСЖ «Мир» (ИНН 2635819100) |
| 47 | ЖСК «Молодость» |
Ресурсоснабжающие организации и региональные операторы
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | АО «Теплосеть» |
| 2 | МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополя |
| 3 | ПАО «Ставропольэнергосбыт» |
| 4 | ООО «Эко-Сити» |
| 5 | НО СК «Фонд капитального ремонта» |
| 6 | ООО фирма «Сириус» |
| 7 | ООО «Шпаковскрайгаз» |
| 8 | АО «Газпром газораспределение Ставрополь» |
| 9 | ГУП СК «Крайтеплоэнерко» |
| 10 | АО «Ставрополькоммунэлектро» |
| 11 | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |
| 12 | ОАО «Российские железные дороги» |
Предприятия по обслуживанию домофонного оборудования
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | ИП "Баленко" |
| 2 | ИП "Гнедиков" |
| 3 | ИP "Землякова" |
| 4 | ИП "Локтионова" |
| 5 | ИП "Лондарь" |
| 6 | ИП "Малахов" |
| 7 | ИП "Науменко" |
| 8 | ООО "Домофон-ГРАД" |
| 9 | ООО "Домофон-Сити" |
| 10 | ООО "Метаком-Сервис" |
| 11 | ООО "СС и КД" |
| 12 | ООО "АЛЕКСАНДРИТ-СЕРВИС" |
| 13 | ООО "Городская домофонная служба" |
| 14 | ИП "Малород" |
| 15 | ИП "Серебряков" |
| 16 | ИП "Серяк" |
Финансово-кредитные организации
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | ПАО «Сбербанк» |
| 2 | ПАО «Ставропольпромстройбанк» г. Ставрополь |
| 3 | ПАО Банк ВТБ |
| 4 | РНКАО платежный центр (ООО) |
| 5 | АО "ТБанк" |
| 6 | АО "Газпромбанк" |
Иные организации
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | Администрация Ленинского района г. Ставрополя |
| 2 | Администрация Октябрьского района г. Ставрополя |
| 3 | Администрация Промышленного района г. Ставрополя |
| 4 | ООО «Эко-Сервис» |
| 5 | ООО «Телерадиомастер» |
| 6 | ООО АО «ДОЗОР» |
| 7 | УФСБ России по Ставропольскому краю |
| 8 | ООО «Сеть» |
| 9 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» |
| 10 | МУП ЖКХ ИМО СК п. Рыздвяный |